Casos e mortes confirmados por Covid-19
| Cidade | Casos confirmados | Óbitos |
| Aguaí | 12 | 3 |
| Águas da Prata | 1 | 0 |
| Américo Brasiliense | 5 | 0 |
| Araraquara | 68 | 3 |
| Araras | 15 | 2 |
| Brotas | 1 | 1 |
| Caconde | 1 | 0 |
| Conchal | 1 | 0 |
| Itirapina | 1 | 0 |
| Itobi | 1 | 0 |
| Leme | 6 | 3 |
| Matão | 3 | 0 |
| Mococa | 3 | 1 |
| Pirassununga | 7 | 0 |
| Porto Ferreira | 2 | 1 |
| Rincão | 1 | 0 |
| Rio Claro | 29 | 6 |
| Santa Cruz da Conceição | 2 | 0 |
| Santa Gertrudes | 2 | 0 |
| Santa Lúcia | 3 | 0 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 1 | 1 |
| São Carlos | 28 | 2 |
| São João da Boa Vista | 19 | 1 |
| São José do Rio Pardo | 3 | 0 |
| São Sebastião da Grama | 1 | 0 |
| Total | 216 | 24 |
Fonte: Prefeituras
Difusora FM