Campeões do Regional de Base da LRFS -Definidos os campeões da temporada. Na final sub 12, Dec Escolinha do Fla foi o campeão
Os campeões do Campeonato Regional de Base da LRFS 2022, categorias sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 e sub 18 foram conhecidos neste domingo, dia 4-12-2022, na cidade de Mococa em jogos disputados no Ginásio do Russão. Vejam abaixo a galeria completa das fotos dos campeões e vices.
O destaque de São José do Rio Pardo foi o Dec Escolinha do Fla, único time riopardense a chegar à final, e que na decisão superou o forte time da sanjoanense por 4×2, ficando com o título.
Jogaram às 8 horas, na final sub 16, Sanjoanense 2×3 Tapiratiba; em seguida, na final sub 10, Futsal Pinhal 2×0 Sanjoanense; depois final sub 14, Sanjoanense 1×2 Monte Santo; na final 12, Dec Rondinelli 4×2 Sanjoanense e no encerramento, final sub 8, Maranatha (Tap) 1×0 Tambaú. Na final sub 18, realizada no sábado, dia 10-12-2022 o título ficou para Casa Branca que goleou Leme na final por 4×1.
“Com a proteção de Nossa Senhora Aparecida terminou neste sábado na cidade de Vargem Grande do Sul no Centro Esportivo José Cortes o Campeonato Regional de Futsal de Base. Ao todo foram realizados 619 jogos em várias categorias. O jogo de encerramento foi entre as equipes de Cada Branca x Leme Categoria Sub 18. No final Casa Branca venceu a equipe de Leme e foi a grande Campeã. A premiação foi realizada no final da rodada pelo Presidente da Liga. Troféus e medalhas aos finalistas mais Artilheiro e Goleiro menos vazado.”, postou Carlos Henrique Rodrigues, presidente da LRFS e organizador do campeonato



Nas semifinais
Também em Mococa, a rodada de semifinais disputada no sábado, dia 3-12-2022 apresentou o seguintes resultados: Tambaú 3×1 Guaxupé (sub 08); Alpinópolis0x6 Sociedade Sanjoanense (sub 12); Sociedade Sanjoanense 2×2 AFA Vargem Grande do Sul ( (sub 14); Sanjoanense 3×3 Casa Branca ( sub 16); Guaranésia 1×4 Monte Santo de Minas (sub 14); Maranatha (Tap) 4×5 Sociedade Sanjoanense (sub 10); Pinhal FutSal 4×1 Monte Santo de Minas ( sub 10);Dec Projeto Matheus Ferraz 1×6 Tapiratiba ( sub 16) e Dec Escolinha Rondinelli 3×2 Vargem Grande do Sul ( sub 12).
Houve jogo também pela categoria sub 18, onde Casa branca que venceu Cajuru por 5×3 , vai enfrentar na final a cidade de Leme. A data da final ainda será marcada pela LRFS
O presidente da LRFS Carlos Henrique Rodrigues observa que a premiação será realizada ao final da rodada, e que a equipe que precisar ir embora pode retirar a premiação na sede da LRFS. “Serão entregues troféus aos finalistas, mais artilheiros e goleiros da competição”, diz a nota.
Cobaborou com este site, durante todo o campeonato, o presidente da LRFS, Carlos Henrique Rodrigues e a mesária Adriana Celestino.
Confiram todos os resultados da competição:
CAMPEONATO REGIONAL DE BASE MASCULINO 2022
| SUB 06 | ||
| NOME DA EQUIPE/CIDADE | RESPONSÁVEL | TEL. |
| MARANATHÁ/TAPIRATIBA | TIAGO BATISTA | 19 920002818 |
| UNIÃO ESPORTE CLUBE | JULIO | 19 99810 4398 |
| DEC/ESCOLINHA DO FLAMENGO | DU/FABIO | 19 98608 4970 |
| SUB 08 | ||
| NOME DA EQUIPE/CIDADE | RESPONSÁVEL | TEL. |
| D. E. TAMBAÚ | NEGA/JADER | 19 995715869 |
| MARANTHÁ/TAPIRATIBA | TIAGO BATISTA | 19 920002818 |
| MONTE SANTO DE MINAS | ZEZINHO | 35 99152 6603 |
| GUAXUPÉ COUNTRY CLUB | MATEUS/XANDINHO | 35 988139193 |
| DERLA/MOCOCA | DELEI | 19 99621 7968 |
| SUB 10 | ||
| NOME DA EQUIPE/CIDADE | RESPONSÁVEL | TEL. |
| PINHAL FUTSAL | PIT | 19 99121 5528 |
| D. E. TAMBAÚ | NEGA | 19 99571 5869 |
| ALPINÓPOLIS | MAURICIO | 35 998090007 |
| MARANTHÁ/TAPIRATIBA | TIAGO BATISTA | 19 920002818 |
| MONTE SANTO DE MINAS | ZEZINHO | 35 991526603 |
| SANTA RITA DE CALDAS – MG | FREITAS | 35 99831 8032 |
| SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | RICK | 19 99286 5989 |
| SME/CASA BRANCA | HERNANI | 19 |
| DERLA/MOCOCA | DELEI | 19 99621 7968 |
| SUB 12 | ||
| NOME DA EQUIPE/CIDADE | RESPONSÁVEL | TEL. |
| PINHAL FUTSAL | PIT | 19 991215528 |
| D. E. TAMBAÚ | JADER | 19 99228 8784 |
| CME/SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | PAULINHO/BUFINHO | 19981397248 |
| AEU/S. C. PALMEIRAS | DU/DAVI | 19 99125 4520 |
| ALPINÓPOLIS | MAURICIO | 35 99809 0007 |
| DEC/ESCOLINHA DO FLAMENGO | DU/FABIO | 19 986084970 |
| MONTE SANTO DE MINAS | ZEZINHO | 35 99152 6603 |
| DEREL/AGUAI | ALAN | 19 991033264 |
| SANTA RITA DE CALDAS | FREITAS | 35 99831 8032 |
| GUAXUPÉ COUNTRY CLUB | MATEUS/XANDINHO | 35 991228172 |
| DEL/VARGEM GRANDE DO SUL | SERGINHO | 19 99177 5199 |
| SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | RICK | 19 99286 5989 |
| DET/CASA BRANCA | GUSTAVO | 19 99279 3444 |
| SUB 14 | ||
| NOME DA EQUIPE/CIDADE | RESPONSÁVEL | TEL. |
| AFA/VARGEM GRANDE DO SUL | FELIPE | 19 99322 3889 |
| PINHAL FUTSAL | PIT | 19 991215528 |
| DERLA/MOCOCA | EDSON | 19 9 92231740 |
| D. E. TAMBAÚ | JADER | 19 99228 8784 |
| CME/SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | BUFINHO/PAULINHP | 19 981514110 |
| CAJURU | MARCOS | 16 99239 9130 |
| ALPINÓPOLIS | MAURICIO | 35 99809 0007 |
| AEU/SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | DU/DAVI | 19 98976 9418 |
| DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | MAURICIO | 19 992930465 |
| MONTE SANTO DE MINAS | ZEZINHO | 35 99152 6603 |
| SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | RICK | 19 99286 5989 |
| DET/CASA BRANCA | GUSTAVO | 19 9 9279 3444 |
| D. E. TAPIRATIBA | TIAGÃO | 19 9 8275 9674 |
| DERLA/IGARAI | CARLOS | 19 996952046 |
| SANTA RITA DE CALDAS | FREITAS | 19 99831 8032 |
| GUARANÉSIA | JUNINHO | 35 99216 1162 |
| ASSOCIAÇÃO ATLETICA SANTARITENSE | HELEN | 19 99280 3467 |
| PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | TAYENE | 19 99129 2854 |
| SUB 16 | ||
| NOME DA EQUIPE/CIDADE | RESPONSÁVEL | TEL. |
| AFA/VARGEM GRANDE DO SUL | FELIPE | 19 99322 3889 |
| PINHAL FUTSAL | PIT | 19 991215528 |
| D. E. TAMBAÚ | JADER | 19 992288784 |
| CME/SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | BUFINHO/PAULINHO | 19 981514110 |
| SANTA RITA DE CALDAS – MG | FREITAS | 35 9 98318032 |
| GUAXUPÉ COUNTRY CLUB | XAMDINHO/MATEUS | 35 98813 9193 |
| SEL/LEME | AROLDO | 19 992320511 |
| AEU/SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | DAVI/DU | 19 98976 9418 |
| CABO VERDE – MG | BRUNO | 35 99953 9768 |
| FUTSAL NOTA 10/SRPQ | CIDA | 19 99929 7312 |
| ALPINÓPOLIS | MAURICIO | 35 99809 0007 |
| DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | MAURICIO | 19 992930465 |
| DME/SANTA RITA DO PASSA QUATRO | ISAIAS | 19 99665 5885 |
| GUARANESIA- MG | JUNINHO | 35 99216 1162 |
| MONTE SANTO DE MINAS | ZEZINHO | 35 991526603 |
| SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | RICK | 19 9 92865989 |
| DET/CASA BRANCA | GUASTAVO | 19 9279 3444 |
| D. E. TAPIRATIBA | TIAGÃO | 19 98275 9674 |
| PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | TAYENE | 19 99129 2854 |
| SUB 18 | ||
| NOME DA EQUIPE/CIDADE | RESPONSÁVEL | TEL. |
| D. E. TAMBAÚ | JADER | 19 99228 8784 |
| CME/SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | BUFINHO/PAULINO | 19 992288784 |
| CAJURU | MARCOS | 16 99239 9130 |
| SEL/LEME | MIRANDA | 19 989467010 |
| D. E. CABO VERDE – MG | BRUNO | 35 999539768 |
| DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | MAURICIO | 19 992930465 |
| DET/CASA BRANCA | HERNANI | 19 99315 1440 |
| D. E. TAPIRATIBA | TIAGÃO | 19 9 82759674 |
| SUB 21 | ||
| NOME DA EQUIPE/CIDADE | RESPONSÁVEL | TEL. |
| ARCEBURGO | CESAR | 35 992702304 |
| D.E. TAMBAU | JADER | 19 99228 8784 |
| MONTE SANTO DE MINAS | ZEZINHO | 35 991526603 |
| NOTA 10/SANTA RITA DO PASSA QUATRO | CIDA | 19 99929 7312 |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | ISAIAS | 19 99665 5885 |
| DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | MAURICIO | 19 99456 5223 |
| DERLA/MOCOCA | BRUNO | 19 99531 1805 |
TABELA
DIA 05/02/2022 – SABADO
CIDADE – SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ADEMAR MACHADO DE ALMEIDA – TARTARUGÃO
AV. EUCLIDES DA CUNHA Nº 145 – CENTRO
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 01 | 08:30 | DEC/RONDINELLI | 06 | X | 03 | D.E. TAMBAU | SUB 12 |
| 02 | 09:00 | DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | 06 | X | 07 | D.E. TAMBAU | SUB 18 |
| 03 | 09:30 | DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | 01 | X | 01 | HBC/VARGEM | SUB 14 |
| 04 | 10:00 | DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | 02 | X | 02 | HBC/VARGEM | SUB 16 |
DIA 13/02/2022 – DOMINGO
CIDADE – TAMBAU
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES TETÉ ULIANA – PERTO DA RODOVIARIA
RUA CEL. JOSÉ BITENCOURT S/N
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 05 | 09:00 | D.E. TAMBAU | 01 | X | 06 | SET/LEME | SUB 16 |
| 06 | 09:30 | D.E. TAMBAU | 04 | X | 04 | SET/ LEME | SUB 18 |
| 07 | 10:00 | D.E. TAMBAU | 00 | X | 02 | AEUSCP/UNIÃO | SUB 12 |
| 08 | 10:30 | D.E. TAMBAU | 07 | X | 02 | AEUSCP/UNIÃO | SUB 14 |
DIA 19/02/2022 – SABADO
CIDADE – SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES – FLAVIO ABBA
PRAÇA ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE S/N – PARQUE INDUSTRIAL
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 09 | 08:00 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 01 | X | 04 | DEC/ESCOLINHA FLA/RONDINELLI | SUB 12 |
| 10 | 08:30 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 00 | X | 03 | DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | SUB 16 |
| 11 | 09:00 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 01 | X | 03 | DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | SUB 18 |
| 12 | 09:30 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 00 | X | 06 | TENIS CLUBE/VARGEM GRANDE | SUB 14 |
| 13 | 10:00 | HBC/VARGEM | 03 | X | 01 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | SUB 16 |
DIA 20/02/2022 – DOMINGO
CIDADE – MONTE SANTO DE MINAS
GINASIO POLIESPORTIVO GIOVANI TORTORELLI
RUA DR. ALVIN HORCADES, S/N
JARDIM PRIMAVERA
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 14 | 08:30 | D.E. MONTE SANTO DE MINAS | 04 | X | 04 | D.E. TAMBAU | SUB 12 |
| 15 | 09:00 | D.E. MONTE SANTO DE MINAS | 01 | X | 04 | D.E. TAMBAU | SUB 14 |
| 16 | 09:30 | D.E. MONTE SANTO DE MINAS | 04 | X | 00 | D.E. TAMBAU | SUB 16 |
DIA 26/02/2022 – SABADO
CIDADE – GUAXUPÉ
LOCAL – QUADRA DO GUAXUPÉ COUNTRY CLUB
RUA MARCELINO RIVERA Nº 301
JARDIM PISCINA
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 01 | 08:30 | GUAXUPÉ COUNTRY CLUB | 02 | X | 06 | MARANATHÉ/TAPIRATIBA | SUB 08 |
| 18 | 09:00 | GUAXUPE COUNTRY CLUB | 07 | X | 06 | TAMBAU | SUB 12 |
| 19 | 09:30 | GUAXUPÉ COUNTRY CLUB | 05 | X | 04 | TAMBAU | SUB 16 |
DIA 05/03/2022 – SABADO
CIDADE – TAPIRATIBA
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES – MONTORÃO
RUA SOLDADO PINHEIRO, S/N – CENTRO
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 02 | 08:00 | MARANATHÁ/TAPIRATIBA | 12 | X | 00 | UNIÃO ESPORTE CLUBE/CACONDE | SUB 08 |
| 21 | 08:30 | MARANATHA/TAPIRATIBA | 10 | X | 02 | DET/CACONDE | SUB 10 |
| 22 | 09:00 | DEL/VARGEM GRANDE DO SUL | 03 | X | 00 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | SUB 12 |
| 23 | 09:30 | D.E. TAPIRATIBA | 02 | X | 03 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | SUB 16 |
| 24 | 10:00 | D.E. TAPIRATIBA | 02 | X | 00 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | SUB 14 |
| 25 | 10:30 | D.E. TAPIRATIBA | 06 | X | 00 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | SUB 18 |
DIA 06/03/2022 – DOMINGO
CIDADE – ALPINOPOLIS
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 26 | 08:30 | PREFEITURA ALPINOPOLIS | 04 | X | 03 | PREFEITURAMONTE SANTO DE MINAS | SUB 10 |
| 27 | 09:00 | PREFEITURA ALPINOPOLIS | 09 | X | 02 | PREFEITURAMONTE SANTO DE MINAS | SUB 12 |
| 28 | 09:30 | PREFEITURA ALPINOPOLIS | 02 | X | 03 | PREFEITURAMONTE SANTO DE MINAS | SUB 14 |
| 29 | 10:00 | PREFEITURA ALPINOPOLIS | 06 | X | 07 | PREFEITURAMONTE SANTO DE MINAS | SUB 16 |
DIA 12/03/2022 – SABADO
CIDADE – SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ADEMAR MACHADO DE ALMEIDA – TARTARUGÃO
AV. EUCLIDES DA CUNHA Nº 145 CENTRO
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 30 | 08:00 | D.E. TAMBAU | 02 | X | 02 | D.E. TAPIRATIBA | SUB 12 |
| 31 | 08:30 | D.E. TAMBAU | 04 | X | 01 | D.E. TAPIRATIBA | SUB 14 |
| 32 | 09:00 | D.E. TAMBAU | 01 | X | 07 | D.E. TAPIRATIBA | SUB 16 |
| 33 | 09:30 | D.E. TAMBAU | 02 | X | 07 | D.E. TAPIRATIBA | SUB 18 |
| 34 | 10:30 | MARANATHÁ/TAPIRATIBA | 07 | X | 03 | D.E. ALPINOPOLIS | SUB 10 |
| 35 | 10:00 | DEC/RONDINELLI | 03 | X | 03 | D.E. ALPINOPOLIS | SUB 12 |
| 36 | 11:30 | DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | 02 | X | 00 | D.E. ALPINOPOLIS | SUB 14 |
| 37 | 12:00 | DEC/PORJETO MATEUS FERRAZ | 05 | X | 00 | D.E. ALPINOPOLIS | SUB 16 |
DIA 13/03/2022 – DOMINGO
CIDADE – SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES – SERGIO DIAS
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 38 | 08:00 | AEU/UNIÃO/SCP | 03 | X | 02 | D.E. TAMBAU | SUB 16 |
| 39 | 08:30 | AEU/UNIÃO/SCP | 03 | X | 06 | D.E.TAMBAU | SUB 18 |
| 40 | 09:00 | AEU/UNIÃO/SCP | 02 | X | 07 | DEL/VARGEM GRANDE DO SUL | SUB 12 |
| 41 | 09:30 | AEU/UNIÃO/SCP | 09 | X | 01 | DET/CACONDE | SUB 14 |
DIA 19/03/2022 – SABADO
CIDADE – MOCOCA
GINASIO POLIESPORTIVO “MÁRIO DÁRIO” – RUSSÃO
AV. CRISTOVÃO LIMA GUEDES, S/N – BAIRRO NENE PEREIRA LIMA
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 42 | 08:00 | DERLA/MOCOCA | 01 | X | 00 | DERLA/IGARAI | SUB 14 |
| 43 | 08:30 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 00 | X | 02 | GUAXUPÉ COUNTRY CLUB | SUB 12 |
| 44 | 09:00 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 01 | X | 03 | GUAXUPÉ COUNTRY CLUB | SUB 16 |
| 03 | 09:30 | YPÊ/PREFEITURA TAMBAU | 03 | X | 02 | GUAXUPÉ COUNTRY CLUB | SUB 08 |
| 46 | 10:00 | DET/CACONDE | 00 | X | 02 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | SUB 14 |
| 47 | 10:30 | DET/CACONDE | 00 | X | 08 | YPÊ/PREFEITURA TAMBAU | SUB 10 |
DIA 20/03/2022 – DOMINGO
CIDADE – VARGEM GRANDE DO SUL
QUADRA DO TENIS CLUBE
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 48 | 08:00 | HBC/VARGEM | 05 | X | 03 | D.E. TAPIRATIBA | SUB 14 |
| 49 | 08:30 | HBC/VARGEM | 05 | X | 04 | D.E. TAPIRATIBA | SUB 16 |
DIA 26/03/2022 – SABADO
CIDADE – ESPIRITO SANTO DO PINHAL
LOCAL – GINASIO GUERINO COSTA FILHO – DINDA n
RUA NAPOLEÃO COLOGNESE S/N – JD. DAS ROSAS
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 50 | 08:00 | PINHAL FUTSAL | 07 | X | 00 | PREFEITURA SANTA RITA DE CALDAS | SUB 10 |
| 51 | 08:30 | PINHAL FUTSAL | 04 | X | 01 | PREFEITURASANTA RITA DE CALDAS | SUB 12 |
| 52 | 09:00 | PINHAL FUTSAL | 03 | X | 01 | DERLA/MOCOCA | SUB 14 |
| 53 | 09:30 | PINHAL FUTSAL | 05 | X | 04 | PREFEITURA SANTA RITA DE CALDAS | SUB 16 |
| 54 | 10:00 | D.E. TAMBAU | 02 | X | 01 | SANTA RITA DE CALDAS/IBITURA | SUB 18 |
| 55 | 10:30 | D.E. TAMBAU | 02 | X | 02 | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | SUB 10 |
| 56 | 11:00 | D.E. TAMBAU | 04 | X | 07 | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | SUB 12 |
| 57 | 11:30 | D.E. TAMBAU | 02 | X | 00 | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | SUB 14 |
| 58 | 12:00 | D.E. TAMBAU | 04 | X | 06 | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | SUB 16 |
DIA 27/03/2022 – DOMINGO
CIDADE – VARGEM GRANDE DO SUL
CENTRO ESPORTIVO JOSÉ CORTEZ
RUA JAGUARÍ, 300 – VILA SANTANA
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 59 | 08:00 | VARGEM GRANDE DO SUL | 08 | X | 02 | AGUAI | SUB 12 |
| 60 | 08:30 | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 00 | X | 05 | HBC/VARGEM | SUB 14 |
| 61 | 09:00 | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 01 | X | 08 | HBC/VARGEM | SUB 16 |
| 62 | 09:30 | DEC/RONDINELLI | 03 | X | 01 | AEU/UNIÃO/SCP | SUB 12 |
| 63 | 10:00 | SET/LEME | 03 | X | 02 | AEU/UNIÃO/SCP | SUB 18 |
| 64 | 10:30 | SET/LEME | 04 | X | 04 | NOTA 10/SRPQ | SUB 16 |
DIA 02/04/2022 – SABADO
CIDADE – SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE
LARGO MANOEL HAMILTON LOURENÇO BARBEITOS Nº 01 – CENTRO
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 65 | 08:00 | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | 08 | X | 00 | D.E. AGUAI | SUB 12 |
| 66 | 08:30 | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | 04 | X | 00 | DERLA/MOCOCA | SUB 14 |
| 67 | 09:00 | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | 04 | X | 01 | DERLA/MOCOCA | SUB 10 |
| 68 | 09:30 | DERLA/IGARAÍ | 00 | X | 03 | DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | SUB 14 |
| 69 | 10:00 | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | 95 | X | 02 | DET/CASA BRANCA | SUB 16 |
| 70 | 10:30 | SET/LEME | 00 | X | 05 | DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | SUB 16 |
DIA 03/04/2022 – DOMINGO
CIDADE – SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CARLOS KOCK HABERMANN
PARQUE MUNICIPAL CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR – JARDIM DA ENSEADA
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 71 | 08:30 | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 00 | X | 04 | D. E. TAMBAÚ | SUB 16 |
| 72 | 09:00 | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 01 | X | 03 | D. E. TAMBAÚ | SUB 14 |
| 73 | 09:30 | D.E,TAMBAU | 00 | X | 01 | PINHAL FUTSAL | SUB 10 |
| 74 | 10:00 | D.E.TAMBAU | 02 | X | 01 | PINHAL FUTSAL | SUB 12 |
DIA 03/04/2022 – DOMINGO
CIDADE – TAPIRATIBA
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES – MONTORÃO
RUA SOLDADO PINHEIRO, S/N – CENTRO
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 76 | 08:00 | MARANATHÁ/TAPIRATIBA | 03 | X | 00 | MONTE SANTO DE MINAS | SUB 08 |
| 77 | 08:30 | MARANATHÁ/TAPIRATIBA | 08 | X | 02 | MONTE SANTO DE MINAS | SUB 10 |
| 78 | 09:00 | D. E. TAPIRATIBA | 07 | X | 04 | AEU/S. C. PALMEIRAS | SUB 12 |
| 79 | 09:30 | D. E. TAPIRATIBA | 02 | X | 01 | AEU/S. C. PALMEIRAS | SUB 14 |
| 80 | 10:00 | D. E. TAPIRATIBA | 08 | X | 03 | AEU/S. C. PALMEIRAS | SUB 16 |
| 81 | 10:30 | D. E. TAPIRATIBA | 07 | X | 01 | AEU/S. C. PALMEIRAS | SUB 18 |
DIA 09/04/2022 – SABADO
CIDADE – MONTE SANTO DE MINAS
GINASIO POLIESPORTIVO GIOVANI TORTORELLI
RUA DR. ALVIN HORCADES, S/N – JARDIM PRIMAVERA
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 82 | 08:30 | MONTE SANTO DE MINAS | 04 | X | 02 | DERLA/MOCOCA | SUB 10 |
| 83 | 09:00 | MONTE SANTO DE MINAS | 01 | X | 03 | DERLA/MOCOCA | SUB 14 |
| 84 | 09:30 | MONTE SANTO DE MINAS | 04 | X | 03 | PREFEITURA CABO VERDE | SUB 16 |
| 85 | 10:00 | SET/LEME | 00 | X | 04 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | SUB 16 |
| 86 | 10:30 | SET/LEME | 02 | X | 02 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | SUB 18 |
DIA 10/04/2022 – DOMINGO
CIDADE – TAMBAÚ
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES TETÉ ULIANA – PERTO DA RODOVIARIA
RUA CEL. JOSÉ BITENCOURT S/N
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 87 | 08:30 | TAMBAU | 06 | X | 02 | DET/CASA BRANCA | SUB 14 |
| 88 | 09:00 | TAMBAU | 01 | X | 02 | DET/CASA BRANCA | SUB 12 |
| 89 | 09:30 | TAMBAU | 01 | X | 00 | DET/CASA BRANCA | SUB 16 |
| 90 | 10:00 | TAMBAÚ | 01 | X | 02 | MONTE SANTO DE MINAS | SUB 10 |
DIA 20/04/2022 – QUARTA FEIRA
CIDADE – MONTE SANTO DE MINAS
GINASIO POLIESPORTIVO GIOVANI TORTORELLI
RUA DR. ALVIN HORCADES, S/N – JARDIM PRIMAVERA
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 91 | 19:00 | MONTE SANTO DE MINAS | 07 | X | 02 | DERLA/IGARAI | SUB 14 |
DIA 21/04/2022 – QUINTA-FEIRA
CIDADE – SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CARLOS KOCK HABERMANN
PARQUE MUNICIPAL CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR
JARDIM DA ENSEADA
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 92 | 08:00 | PREFEITURA S. C. CONCEIÇÃO | 03 | X | 06 | AEU/S. C. PALMEIRAS | SUB 14 |
| 93 | 08:30 | PREFEITURA S. C. CONCEIÇÃO | 04 | X | 06 | AEU/S. C. PALMEIRAS | SUB 16 |
| 94 | 09:00 | DME/SANTA RITA | 01 | X | 12 | DEC/MATEUS FERRAZ | SUB 16 |
| 95 | 09:30 | DEREL/AGUAI | 04 | X | 06 | AEU/S. C. PALMEIRAS | SUB 12 |
| 96 | 10:00 | FUTSAL NOTA 10 | 02 | X | 05 | AEU/S. C. PALMEIRAS | SUB 16 |
DIA 23/04/2022 – SABADO
CIDADE – CABO VERDE
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
AV. DULVIVER DA SILVA PASSOS S/N
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 97 | 09:00 | PREFEITURA CABO VERDE | 03 | X | 07 | D. E. TAPIRATIBA | SUB 16 |
| 98 | 09:30 | PREFEITURA CABO VERDE | 06 | X | 02 | D. E. TAPIRATIBA | SUB 18 |
DIA 24/04/2022 – DOMINGO
CIDADE – SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ADEMAR MACHADO DE ALMEIDA-TARTARUGÃO
AV. EUCLIDES DA CUNHA Nº 145
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. | ||
| 99 | 08:30 | DEC/PROJETO MATEUS FERRAZ | 05 | X | 03 | PREFEITURA DE CABO VERDE | SUB 18 |
| 100 | 09:00 | DEC/PROJETO MATEUS FERREZ | 04 | X | 00 | PREFEITURA DE CABO VERDE | SUB 16 |
| 101 | 09:30 | PREFEITURA DE GUARANÉSIA | 02 | X | 04 | PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS | SUB 16 |
| 102 | 10:00 | PREFEITURA DE GUARANÉSIA | 02 | X | 02 | PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS | SUB 14 |
DIA 30/04/2022 – SABADO
CIDADE – SANTA RITA DE CALDAS
