Campeonatos de Base da LRFS 2026- Confiram os resultados e os próximos jogos
Os Campeonatos de Base da LRFS 2026, organizados pelo presidente da entidade Carlos Henrique Rodrigues estão a todo vapor, No sábado teve rodada Arcerburgo.; no domingo, em Guaxupé e na próxima terça terça, em Vargem Grande do Sul.- Confiram os resultados e os próximos jogos

19ª RODADA DIA 18/04/2026 – SÁBADO CIDADE – ARCEBURGO – MG LOCAL – GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES GUIDO CILLI RUA SÁTIRO COELHO MORAES S/N – CENTRO
| Divinolandia | 6×2 | Semel | sub 16 | ||
| 75 | 08:00 | D. DE DIVINOLÂNDIA | 2 X 1 | SEMEJ/SIRP | SUB 12 |
| 76 | 09:00 | D. DE DIVINOLÂNDIA | 2 X 7 | SEMEJ/SIRP | SUB 14 |
| 77 | 10:00 | DE Arceburgo | 0 X 2 | PE. VERMELHO/RECANTO/Á | SUB 16 |
| 78 | 11:00 | D. DE ARCEBURGO | 7 X 1 | D. DE CABO VERDE | SUB 18 |
| 79 | 12:00 | D. DE CABO VERDE | 0 X 2 | SEMEJ/GARAI | SUB 18 |
20ª RODADA DIA 18/04/2026 – SÁBADO CIDADE – ARCEBURGO – MG GINÁSIO MUNICIPAL GUIDO CILLI RUA SÁTIRO COELHO MORAES S/N – CENTRO
| N° | H | Tambaú | 3×1 | Meninos da Vila | sub 18. |
| 80 | 14:00 | RED BULL RIVIERA/SJBV | 5X2 | D. DE TAMBAÚ | SUB 21 |
| 81 | 15:00 | DME/S. ÁGUAS DA PRATA | 3X3 | MENINOS DA VILA/TAPIRATIBA | SUB 21 |
| 82 | 15:30 | D. DE TAMBAÚ | 1X1 | MENINOS DA VILA/TAPIRATIBA | SUB 16 |
20ª RODADA DIA 19/04/2026 – DOMINGO CIDADE – GUAXUPÉ LOCAL – QUADRA DO GUAXUPÉ COUNTRY CLUB RUA MARCELINO RIVERA Nº 301 JARDIM PISCINA
| N° | H | Guaxupé Country | Sociedade Esportiva Sanjoanense | Sub 14 | |
| 83 | 09:30 | LADDATE FUTEBOL CLUBE/SIRP | X | SOCIEDADE ESPORTIVA SAJOANENSE | SUB 16 |
| 84 | 10:30 | GUAXUPÉ COUNTRY CLUB | X | SOCIEDADE ESPORTIVA SAJOANENSE | SUB 08 |
| 85 | 11:30 | GUAXUPÉ COUNTRY CLUB | X | SOCIEDADE ESPORTIVA SAJOANENSE | SUB 10 |
| 86 | 13:00 | GUAXUPÉ COUNTRY CLUB | X | SOCIEDADE ESPORTIVA SAJOANENSE | SUB 12 |
21ª RODADA DIA 21/04/2026 – TERÇA-FEIRA FERIADO CIDADE – VARGEM GRANDE DO SUL CENTRO ESPORTIVO JOSÉ CORTEZ RUA JAGUARÍ, 300 – VILA SANTANA
| N° | H | MANDANTE | VISITANTE | CAT. | |
| 87 | 08:00 | SOCIEDADE ESPORTIVA SAJOANENSE | X | YPÊ/TAMBAÚ | SUB 10 |
| 88 | 08:30 | SOCIEDADE ESPORTIVA SAJOANENSE | X | YPÊ/TAMBAÚ | SUB 08 |
| 89 | 09:00 | SOCIEDADE ESPORTIVA SAJOANENSE | X | SEMEJ/GARAI | SUB 12 |
| 90 | 09:30 | SOCIEDADE ESPORTIVA SAJOANENSE | X | DME/S. RITA DO PASSA QUATRO | SUB 12 |
| 91 | 10:00 | SEMEJ/GARAI | X | DME/S. RITA DO PASSA QUATRO | SUB 18 |
| 92 | 10:30 | RAIO/DEL/VARGEM GRANDE DO SUL | X | DME/S. RITA DO PASSA QUATRO | SUB 18 |
Difusora FM