Campeonatos de Base da LRFS 2026. Confiram os resultados
Os Campeonatos de Base da LRFS 2026 prosseguiram no sábado (16-5-2026) com rodada disputada na cidade de Mococa. O certame organizado pelo presidente Carlos Henrique Rodrigues prossegue no domingo, dia 17-5-2026 com jogos em São José do Rio Pardo. Confiram os resultados.

28ª RODADA – DIA 16/05/2026 – SÁBADO
Cidade: Igarai/Mococa Local: Ginásio Municipal de Esportes – Antonio Marin Endereço: Rua Paulo Gomes nº 200
| Guaxupé | 1X4 | Tambaú | sub 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 08:00 | SEMEQ/IGARAI | 08 X 01 | D.E. DIVINOLÂNDIA | SUB 14 |
| 116 | 08:30 | SEMEQ/IGARAI | 05 X 00 | D.E. DIVINOLÂNDIA | SUB 18 |
| 117 | 09:00 | GUAXUPÉ COUNTRY CLUBE | 04 X 01 | D.E. TAMBAÚ | SUB 12 |
| 118 | 09:30 | SEMEQ/IGARAI | 03 X 00 | Semel | SUB 14 |
| 120 | 10:30 | SEMEL/SJRP | 03 X 04 | D.E. CAJURU | SUB 16 |
| 121 | 11:00 | SEMEL/SJRP | 06 X 01 | D.E. CAJURU | SUB 14 |
Próximos jogos
29ª RODADA – DIA 17/05/2025 – DOMINGO
Cidade: São José do Rio Pardo Local: Quadra da A.A.R/SJRP Endereço: Rua Preciliana Pereira da Silva nº 136 – Bairro Vila Pereira
| N.º | H | MANDANTE | X | VISITANTE | CAT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 08:00 | SEMEL/SJRP | X | DET/CACONDE – ESCOLINHA | SUB 15 |
| 123 | 08:30 | A.A.R/SJRP | X | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | SUB 08 |
| 124 | 09:00 | A.A.R/SJRP | X | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | SUB 10 |
| 125 | 09:30 | A.A.R/SJRP | X | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | SUB 12 |
| 126 | 10:00 | PROJETO PÉ VERMELHO/RECANTO | X | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | SUB 14 |
| 127 | 10:30 | SEMEL/SJRP | X | SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE | SUB 16 |
| 128 | 11:00 | A.A.R/SJRP | X | SEMEL/SJRP – ESCOLINHA | SUB 11 |
Difusora FM