Futsal movimenta Tapiratiba e Casa Branca com rodada dupla no fim de semana
Diego O fim de semana foi de muita disputa e emoção nas quadras de futsal da região. As cidades de Tapiratiba e Casa Branca sediaram a 7ª e 8ª rodadas do campeonato regional, reunindo equipes de diversas faixas etárias e municípios vizinhos. O certame é uma realização da LRFS através do presidente Carlos Henrique Rodrigues. Vamos aos resultados:
7ª Rodada – Tapiratiba (14/03/2026)
Local: Ginásio Municipal de Esportes Montorão Endereço: Rua Soldado Pinheiro, s/n – Centro
Resultados:
| Horário | Mandante | Placar | Visitante | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Meninos da Vila/Tapiratiba | 0x3 | SEMEQ/Igaraí | Sub-12 |
| 09:10 | Meninos da Vila/Tapiratiba | 0x2 | SEMEQ/Igaraí | Sub-14 |
| 10:00 | Meninos da Vila/Tapiratiba | 2×1 | D.E. Arceburgo | Sub-12 |
| 10:40 | Meninos da Vila/Tapiratiba | 0x2 | D.E. Arceburgo | Sub-14 |
| 11:20 | Meninos da Vila/Tapiratiba | 1×4 | Laudate Futebol Clube/SJRP | Sub-16 |
8ª Rodada – Casa Branca (15/03/2026)
Local: Ginásio Municipal de Esportes “Antonio de Castro Carvalho” Endereço: Rua dos Bonvicenos, s/n – Bairro Nazaré
Confrontos programados:
| Horário | Mandante | Placar | Visitante | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | SME/Casa Branca | 1 x 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | Sub-12 |
| 08:40 | SME/Casa Branca | 1 x 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | Sub-14 |
| 09:20 | SME/Casa Branca | 2 x 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | Sub-16 |
| 10:00 | Futsal Nota 10/SRPQ | 0 x 1 | AEU/União/SCP | Sub-12 |
| 10:40 | Futsal Nota 10/SRPQ | 2 x 8 | Furacão/Alpinópolis | Sub-14 |
| 11:20 | DME/Santa Rita do Passa Quatro | 4 x 5 | Furacão/Alpinópolis | Sub-16 |
Paulão As partidas têm revelado jovens talentos e promovido integração entre cidades da região. A organização e o espírito esportivo têm sido destaque, com apoio das prefeituras e secretarias municipais de esportes.
Difusora FM
